티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 대한민국 도시 인구 순위 TOP 40
2025년 4월 기준, 대한민국 도시 인구 순위 TOP 40을 최신 통계로 정리했습니다.
각 도시별로 대표적인 특징과 사람들이 많이 찾는 연관 검색어도 함께 안내합니다.
이 정보는 이사, 부동산, 여행, 취업, 교육, 지역 트렌드 등 다양한 목적의 정보 탐색에 도움이 됩니다.
도시 인구 순위 상위 50과 최하위 고위험 시군 52위를 비교해 시사점을 얻으시려면 아래를 확인하세요!
대한민국 도시 인구 순위 TOP 40 (2025년)
순위 | 도시명 | 인구(명) | 특징 및 연관 검색어 |
---|---|---|---|
1 | 서울특별시 | 9,407,540 | 수도, 강남, 명동, 한강, 서울대, AI페스타, 여행, 부동산 |
2 | 부산광역시 | 3,320,276 | 해운대, 광안리, 부산항, 국제영화제, 글로벌 허브, 관광, 해양레저 |
3 | 인천광역시 | 2,964,820 | 인천공항, 송도, 차이나타운, 스마트도시, 균형발전, 천원주택 |
4 | 대구광역시 | 2,365,619 | 치맥페스티벌, 팔공산, AI+제조, 섬유패션, 혁신도시, 취업 |
5 | 대전광역시 | 1,446,749 | 엑스포, 대덕연구단지, 시티투어, 한화이글스, 빵집투어 |
6 | 광주광역시 | 1,432,049 | 5·18민주화운동, ACC, 비엔날레, 방문의 해, 스포츠관광 |
7 | 수원특례시 | 1,190,368 | 수원화성, AI카메라, 데이터행정, 광교, 수원역 |
8 | 울산광역시 | 1,111,371 | 현대자동차, 태화강, 공업도시, 조선소, 산업단지 |
9 | 용인특례시 | 1,075,570 | 에버랜드, 기흥, 민속촌, 분당선, 동백 |
10 | 고양특례시 | 1,075,202 | 일산, 킨텍스, 호수공원, 스타필드, 꽃박람회 |
11 | 창원특례시 | 1,003,737 | 마산, 진해군항제, NC다이노스, 산업단지 |
12 | 화성특례시 | 1,040,000 | 동탄, 삼성반도체, 신도시, 화성행궁 |
13 | 성남시 | 920,362 | 분당, 판교테크노밸리, 위례, IT기업, 스타트업 |
14 | 청주시 | 849,388 | 청주공항, 오창, 청남대, 바이오산업 |
15 | 부천시 | 791,263 | 판타스틱영화제, 상동, 부천대, 신도시 |
16 | 남양주시 | 737,366 | 다산, 별내, 진접, 왕숙신도시, GTX |
17 | 천안시 | 657,821 | 삼거리, 아산역, 호두과자, KTX, 이사 |
18 | 전주시 | 652,458 | 한옥마을, 비빔밥, 국제영화제, 전북대 |
19 | 안산시 | 643,044 | 시화호, 반월공단, 다문화, 안산대 |
20 | 안양시 | 565,392 | 안양천, 평촌, 범계, 안양대 |
21 | 김해시 | 542,713 | 김해공항, 가야유적, 신도시, 김해대 |
22 | 평택시 | 514,876 | 평택항, 미군기지, 고덕신도시, 삼성전자 |
23 | 포항시 | 506,494 | 포스코, 영일대, 호미곶, 철강산업 |
24 | 제주시 | 489,202 | 한라산, 제주공항, 관광, 제주대, 용두암 |
25 | 시흥시 | 475,396 | 시화MTV, 오이도, 배곧, 신도시 |
26 | 파주시 | 453,961 | 헤이리, 임진각, 운정신도시, 출판도시 |
27 | 의정부시 | 451,876 | 경전철, 부대찌개, 신곡동, 민락 |
28 | 김포시 | 437,789 | 김포공항, 한강신도시, 김포골드라인 |
29 | 구미시 | 419,761 | 구미공단, 금오산, 전자산업, 구미대 |
30 | 광주시(경기) | 373,274 | 곤지암, 태전동, 신현동, 경기광주 |
31 | 양산시 | 351,168 | 통도사, 양산신도시, 부산근교 |
32 | 원주시 | 350,252 | 혁신도시, 원주대, 의료기기산업 |
33 | 진주시 | 347,489 | 진주성, 남강유등축제, 경상대 |
34 | 세종특별자치시 | 342,328 | 행정중심, 신도시, 정부청사, 이사 |
35 | 광명시 | 328,253 | 광명동굴, KTX광명역, 신도시 |
36 | 아산시 | 314,238 | 온양온천, 스파비스, 탕정신도시 |
37 | 익산시 | 298,928 | 미륵사지, 익산역, 농업, 전북 |
38 | 춘천시 | 283,742 | 남이섬, 닭갈비, 강촌, 소양강 |
39 | 경산시 | 282,626 | 영남대, 대구근교, 하양, 신도시 |
40 | 군포시 | 275,989 | 산본, 금정, 군포역, 신도시 |
추가적인 도시 정보를 원하시면 아래를 확인하세요!
주요 도시별 연관 검색어 및 트렌드
- 서울특별시: AI, 한류, 명동, 강남, 부동산, 서울여행, 서울대, 서울축제, 일자리, 쇼핑
- 부산광역시: 해운대, 광안리, 부산국제영화제, 부산여행, 글로벌허브, 해양레저, 맛집
- 인천광역시: 인천공항, 송도, 천원주택, 스마트도시, 균형발전, 송도유원지, 차이나타운
- 대구광역시: 치맥페스티벌, 팔공산, AI+제조, 혁신도시, 반도체, 섬유패션, 대구여행
- 대전광역시: 대덕연구단지, 시티투어, 한화이글스, 빵집투어, 과학, 엑스포
- 광주광역시: 5·18, ACC, 비엔날레, 방문의 해, 스포츠관광, 인권도시
- 수원특례시: 수원화성, 데이터행정, AI카메라, 광교, 수원역, 스마트시티
- 울산광역시: 현대자동차, 태화강, 공업도시, 조선소, 산업단지, 울산여행
이 순위와 연관 키워드는 최근 이사, 부동산, 교육, 취업, 여행, 신도시, 혁신도시, 산업단지, AI, 스마트시티 등 다양한 검색 트렌드와 맞닿아 있습니다.
각 도시의 최신 인구와 특징을 파악해 라이프스타일, 투자, 미래 성장 가능성 등 다양한 관점에서 참고할 수 있습니다.
반응형